MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-RR
Mapa Comparativo de Preços
Planilha referente à Pesquisa de Preço Local
Nº | Descrição/Especificação | CATSER | Und. | FAFA & CIA Eventos | Zé Tendas e Serviços | BV Formaturas/Volkmer | Compras.gov.br (mediana)* | Consolidação (local + Compras.gov.br) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balcão em madeira de 1,20m por 1,20m. | 20460 | UND | R$ 150,00 | R$ 90,00 | R$ 200,00 | R$ 191,99 | Menor: R$ 90,00 | Média: R$ 157,90 | Mediana: R$ 170,99 | CV: 27,60% |
2 | Estrutura em GRID G25/Q25 modelo trave tamanho 10x4 (dez por quatro). | 13099 | UND | 40,00 * | R$ 2.080,00 | R$ 700,00 | R$ 950,85 | Menor: R$ 700,00 | Média: R$ 1.243,62 | Mediana: R$ 950,85 | CV: 48,26% (FAFA excluída – base divergente*) |
3 | Tendas tamanho 10x10. | 21164 | UND | R$ 1.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.850,00 | R$ 429,25 | Menor: R$ 429,25 | Média: R$ 1.169,81 | Mediana: R$ 1.200,00 | CV: 44,68% |
4 | Sala Climatizada 4m x 4m, 03 tomadas duplas, iluminação LED, janelas de vidro 1,20m x 1,20m. | 22721 | m² | R$ 1.800,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.325,00 | R$ 22.382,00 ** | Menor: R$ 1.200,00 | Média: R$ 1.441,67 | Mediana: R$ 1.325,00 | CV: 17,93% (Compras.gov.br excluído**) |
5 | Climatizador de ar vertical, 150w, capacidade mínima 20L, bivolt. | 20818 | UND | R$ 250,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 899,50 | Menor: R$ 250,00 | Média: R$ 437,38 | Mediana: R$ 300,00 | CV: 61,19% |
6 | Refletores em LED branco, área externa, mínimo 30W. | 30003 | UND | R$ 40,00 | R$ 50,00 | R$ 350,00 | R$ 947,00 | Menor: R$ 40,00 | Média: R$ 346,75 | Mediana: R$ 200,00 | CV: 106,21% |
7 | Refletores em LED cores variadas decorativos, mínimo 10W. | 30003 | UND | R$ 40,00 | R$ 70,00 | R$ 240,00 | R$ 947,00 | Menor: R$ 40,00 | Média: R$ 324,25 | Mediana: R$ 155,00 | CV: 113,35% |
8 | Televisores Smart HDMI mínimo 43 polegadas, com suporte em tripé. | 12556 | UND | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 400,00 | não comparável *** | Menor: R$ 250,00 | Média: R$ 300,00 | Mediana: R$ 250,00 | CV: 23,57% (Compras.gov.br excluído***) |
9 | Projetor portátil, resolução mínima 1080 full HD, WIFI, Bluetooth 5.0, mínimo 3000 Lumens. | 12556 | UND | R$ 400,00 | R$ 150,00 | R$ 350,00 | não comparável *** | Menor: R$ 150,00 | Média: R$ 300,00 | Mediana: R$ 350,00 | CV: 36,00% (Compras.gov.br excluído***) |
10 | Locação de serviço de internet via satélite. | 26557 | UND | R$ 500,00 | R$ 300,00 | R$ 240,00 | R$ 3.645,00 | Menor: R$ 240,00 | Média: R$ 1.171,25 | Mediana: R$ 400,00 | CV: 122,23% |
11 | Serviço de confecção de banner 70x100cm. | 18724 | UND | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 120,00 | R$ 4,12 **** | Menor: R$ 120,00 | Média: R$ 140,00 | Mediana: R$ 150,00 | CV: 10,10% (Compras.gov.br excluído****) |
12 | Serviço de gráfica para confecção e impressão de folder/panfletos. | 18724 | UND | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 0,75 | R$ 4,12 **** | Menor: R$ 0,75 | Média: R$ 2,25 | Mediana: R$ 3,00 | CV: 47,14% (Compras.gov.br excluído****) |
13 | Serviço de confecção de camisas personalizadas para equipe (malha, silk). | 1643 / 10030***** | UND | R$ 50,00 | R$ 83,00 | R$ 150,00 | R$ 34,98 ***** | Menor: R$ 34,98 | Média: R$ 79,49 | Mediana: R$ 66,50 | CV: 55,68% |
14 | Serviço de Vigilância Patrimonial, jornada de 12h diária. | 23973 | Posto | R$ 400,00 | R$ 250,00 | R$ 380,00 | R$ 1.040,60 | Menor: R$ 250,00 | Média: R$ 517,65 | Mediana: R$ 390,00 | CV: 59,40% |
15 | Serviço de decoração completa (mesas, lounge, tapete, painel, forro de tenda, plantas etc.). | 17019 | UND | R$ 5.360,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.640,00 | R$ 451,18 | Menor: R$ 451,18 | Média: R$ 3.112,80 | Mediana: R$ 3.320,00 | CV: 63,66% |
Coluna "Compras.gov.br (mediana)": valor extraído da pesquisa de preços realizada no Compras.gov.br (Painel de Preços), Pesquisa nº 25/2026, UASG 130093, emitida em 17/08/2026, filtrando por CATSER correspondente, período de 12 meses. Nos itens em que o escopo é equivalente, esse valor foi incorporado como quarta cotação no cálculo de menor preço, média, mediana e CV, ao lado das três cotações locais, nos termos do art. 5º, incisos II e IV, da IN SEGES/ME nº 65/2021.
* Item 2: a cotação da FAFA & CIA Eventos apresentou base de composição divergente (valor unitário de R$ 40,00 por módulo, para 18 módulos, ao invés de estrutura fechada/QNT=1 como nas demais propostas e no Compras.gov.br), não sendo comparável diretamente; foi excluída da consolidação.
** Item 4: o CATSER 22721 no Compras.gov.br corresponde a "Locação Sala/Auditório", de escopo e porte muito superiores ao de uma sala climatizada de 4m x 4m (mediana de R$ 22.382,00, com CV de 52,82%), sendo, portanto, incompatível com o item cotado localmente. Excluído da consolidação.
*** Itens 8 e 9: o CATSER 12556 no Compras.gov.br agrega "Locação de Equipamento Audiovisual/Som/Vídeo/Filmagem" como pacote completo de sonorização e captação, incompatível com a locação individual de TV e projetor cotada localmente (valores medianos de R$ 4.213,99 e R$ 4.399,50, muito superiores ao escopo pretendido). Excluído da consolidação.
**** Itens 11 e 12: o CATSER 18724 agrega diversos tipos de material gráfico (selos, convites, impressos, certificados, envelopes) com grande dispersão de preços (CV de 192,97%), o que reduz sua comparabilidade direta com os itens específicos de banner e folder/panfleto cotados localmente. Excluído da consolidação.
***** Item 13: não há, no Compras.gov.br, CATSER idêntico a 1643; foi utilizado, por correspondência de objeto (camiseta/fardamento), o CATSER 10030 ("Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta"), mediana R$ 34,975, incorporado à consolidação.
Objeto da Contratação
O objeto da presente contratação é a prestação de serviços de organização de evento, com locação de estruturas, mobiliário, equipamentos audiovisuais, climatização, iluminação, internet via satélite, materiais gráficos, vestuário promocional, decoração e vigilância patrimonial, para atender à Exposição Feira Agropecuária de Roraima — EXPOFERR 2026, no âmbito da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Roraima — SFA/RR.
Fontes Consultadas (Art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021)
Para a definição do valor estimado da contratação foram utilizados, de forma combinada, os parâmetros dos incisos II e IV do art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021: (i) pesquisa em painel de preços vigente (Compras.gov.br) e (ii) pesquisa direta com fornecedores locais, mediante solicitação formal de cotação.
Na consulta direta com fornecedores, foram enviadas solicitações formais de cotação às seguintes empresas:
Fonte | Referência | Data | Valor global |
|---|---|---|---|
FAFA & CIA Eventos (CNPJ 19.922.169/0001-27) | Proposta/Orçamento 0110/2026 | 13/08/2026 | R$ 65.450,00 |
Y. Lara Campos Torres – Zé Tendas e Serviços (CNPJ 67.897.824/0001-87) | Cotação SICAF | 10/08/2026 | R$ 54.190,00 |
Volkmer e Volkmer Eventos LTDA EPP – BV Formaturas (CNPJ 10.794.430/0001-86) | Cotação SICAF | 08/08/2026 | R$ 64.325,00 |
Compras.gov.br – Painel de Preços (Pesquisa nº 25/2026, UASG 130093) | Relatório de Pesquisa de Preço – Resumido | 17/08/2026 | R$ 58.834,21 (referência, 15 itens) |
O preço estimado para a contratação considerou o mínimo de três cotações locais, nos termos do art. 6º, §5º, da IN SEGES/ME nº 65/2021, complementadas pela pesquisa no Compras.gov.br a título de referência de mercado.
Metodologia para Obtenção do Preço Estimado (Art. 3º, incisos V e VI, da IN SEGES/ME nº 65/2021)
A obtenção do preço estimado deu-se com base na consolidação (menor preço, média aritmética, mediana e coeficiente de variação) dos valores unitários obtidos junto aos três fornecedores locais e à mediana do Compras.gov.br (Painel de Preços, Pesquisa nº 25/2026), totalizando até 4 (quatro) preços por item, conforme art. 5º, incisos II e IV, e art. 6º da IN SEGES/ME nº 65/2021.
Nos itens em que a pesquisa no Compras.gov.br apresentou divergência relevante de escopo, porte ou unidade de medida em relação ao objeto pretendido — item 2 (GRID, quanto à cotação da FAFA & CIA Eventos), item 4 (Sala Climatizada vs. Locação Sala/Auditório), itens 8 e 9 (equipamento audiovisual individual vs. pacote completo de som/vídeo/filmagem) e itens 11 e 12 (material gráfico agregado) —, o respectivo valor foi excluído do cálculo da consolidação, permanecendo na tabela apenas a título informativo, conforme notas de rodapé.
No item 13 (camisetas), na ausência de CATSER idêntico no Compras.gov.br, foi utilizado o CATSER correspondente por objeto (10030), incorporado à consolidação.
Após a realização de pesquisa de preços em conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021, certifica-se que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado local e nacional para serviços da mesma natureza.
A presente pesquisa de preços foi conduzida pela Equipe de Planejamento da Contratação da SFA/RR, designada para instrução do processo administrativo referente à EXPOFERR 2026.
LENICE BATALHA MADURO RIBEIRO
Coordenadora de Apoio Administração - CAD/RR
| | Documento assinado eletronicamente por LENICE BATALHA MADURO RIBEIRO, Coordenador(a) de administração, em 18/08/2026, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 55009741 e o código CRC 0808C691. |
| Referência: Processo nº 21048.000480/2026-80 | SEI nº 55009741 |